Local | Estado | Temp. (ºC) | Vento | Humid. (%) | Prec. (mm) | Press. (hPa) | Neb. (%) | Neve (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vel. | dir. | ||||||||
Aveiro (Universidade) | --- | 17.7 | 0 | --- | 93.3 | 0 | --- | --- | --- |
Beja | --- | 20.7 | 10.8 | SE | 80.9 | 0 | 1020.4 | --- | --- |
Bragança | --- | 13.6 | 0 | --- | 80.5 | 0 | 1024.2 | --- | --- |
Castelo Branco | Céu limpo | 19.1 | 3.6 | E | 75.2 | 0 | 1022 | 0 | --- |
Coimbra (Aeródromo) | --- | 19.8 | 3.6 | E | 88.8 | 0 | 1021.6 | --- | --- |
Évora (Aeródromo) | --- | 21.2 | 3.6 | --- | 74.1 | 0 | 1020.9 | --- | --- |
Faro (Aeroporto) | --- | 23.4 | 3.6 | --- | 69.9 | 0 | 1021 | --- | --- |
Flores (Aeroporto) | --- | 18.1 | 7.2 | SW | 93.3 | 0 | 1025.3 | --- | --- |
Funchal | Céu pouco nublado | 23.1 | 3.6 | NE | 66.4 | 0 | 1020.9 | 75 | --- |
Horta (Obs. Príncipe Alberto Mónaco) | --- | 17.9 | 3.6 | NW | 86.4 | 0 | 1026.7 | --- | --- |
Lisboa (G.Coutinho) | --- | 20 | 3.6 | NE | 75.8 | 0 | 1021.2 | --- | --- |
Ponta Delgada (Aeroporto) | Céu pouco nublado | 18.9 | 10.8 | NE | 80.6 | 0 | 1026.4 | 50 | --- |
Porto Santo (Aeroporto) | Céu nublado | 22.4 | 14.4 | NE | 82.1 | 0 | 1021.5 | 90 | --- |
Porto (Aeroporto) | --- | 19.2 | 7.2 | E | 67.8 | 0 | 1021.7 | --- | --- |
Sagres | --- | 20 | 14.4 | E | 85.5 | 0 | --- | --- | --- |
Santarém, Fonte Boa | --- | 19.4 | 3.6 | --- | 73.8 | 0 | --- | --- | --- |
Sines | --- | 20.5 | --- | --- | 91.1 | 0 | 1020.7 | --- | --- |
Viana Castelo, Chafé | --- | 15.7 | 0 | --- | 98.1 | 0 | 1021.8 | --- | --- |
Vila Real | --- | 16.8 | 3.6 | NE | 70.5 | 0 | 1023.2 | --- | --- |
Viseu (Aeródromo) | Céu limpo | 19.3 | 3.6 | NW | 63.5 | 0 | 1021.8 | 0 | --- |
tempo pais